Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 85 | 59 | 74 | 450312 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 | 11101 |
![]() |
2 | 2 | 6 | 63 | 52119 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 1 | 12 | 809 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2130 |
2022-07-03 | 1 | 1 | 2 | 11 | 962 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1073 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1168 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 969 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 1 | 6 | 651 |
2022-07-08 | 1 | 1 | 0 | 63 | 1050 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1616 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1688 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1078 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2288 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2943 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2090 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1339 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1615 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1126 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1698 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1079 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 736 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 959 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1867 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 730 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1464 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6006 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7370 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1104 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1853 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1553 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 555 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 550 |
![]() |
5 | 5 | 14 | 74 | 79513 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2825 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5202 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2383 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1124 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 885 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 2 | 11 | 882 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2287 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4057 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1937 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6406 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6255 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2100 |
2022-06-13 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1236 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1303 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 3 | 74 | 3156 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1267 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 848 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 632 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1012 |
2022-06-20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3080 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5081 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5666 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1605 |
2022-06-24 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1870 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3151 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2562 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2072 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1072 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5203 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2354 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 26 | 67277 |
![]() |
2 | 6 | 6 | 35 | 54272 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 46 | 41237 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1492 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1842 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4004 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2093 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1626 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1094 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 964 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 673 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 514 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1018 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 541 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 498 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 742 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3425 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1525 |
2022-03-16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 505 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 466 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1175 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 902 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 689 |
2022-03-21 | 1 | 1 | 1 | 8 | 975 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1053 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1142 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1877 |
2022-03-25 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2034 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1532 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1502 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 940 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1472 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1734 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1188 |
![]() |
6 | 10 | 10 | 52 | 90310 |
![]() |
20 | 58 | 15 | 40 | 54483 |
![]() |
58 | 315 | 2331 | 98 | 1227800 |
![]() |
0 | 4 | 7 | 20 | 153113 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 30 | 77915 |
![]() |
5 | 7 | 5 | 30 | 80771 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3506 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1734 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22190 |
2021-10-04 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2201 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2240 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5728 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11696 |
2021-10-08 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1477 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10928 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1626 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1240 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1152 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 569 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1013 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1218 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 572 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 617 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 736 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 601 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 432 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 440 |
2021-10-22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 562 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 654 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1223 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 926 |
2021-10-26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 688 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 643 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1131 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 2 | 15 | 663 |
2021-10-30 | 1 | 1 | 1 | 13 | 943 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1422 |
![]() |
3 | 12 | 4 | 44 | 56013 |
![]() |
7 | 34 | 10 | 17 | 119274 |
![]() |
7 | 38 | 1013 | 21 | 77586 |
![]() |
0 | 0 | 1230 | 17 | 121256 |
![]() |
3 | 19 | 12 | 22 | 127706 |
![]() |
1 | 18 | 8 | 22 | 142192 |
![]() |
5 | 38 | 11 | 98 | 149202 |
2021-03-06 | 1 | 2 | 0 | 10 | 283 |
2021-03-07 | 1 | 7 | 2 | 98 | 13711 |
2021-03-08 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2910 |
2021-03-09 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1804 |
2021-03-10 | 0 | 2 | 3 | 18 | 2263 |
2021-03-11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2825 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 77050 |
2021-03-14 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2069 |
2021-03-15 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2333 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3174 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2041 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2250 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2358 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1944 |
2021-03-21 | 0 | 9 | 1 | 31 | 2878 |
2021-03-22 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646 |
2021-03-23 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1663 |
2021-03-24 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3894 |
2021-03-25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2920 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1467 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1404 |
2021-03-28 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8030 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3604 |
2021-03-31 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1574 |
![]() |
8 | 41 | 14 | 23 | 37099 |
![]() |
18 | 102 | 17 | 21 | 85673 |
![]() |
154 | 878 | 163 | 1043 | 1705627 |
![]() |
10 | 52 | 10 | 25 | 147140 |
2020-12-01 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2228 |
2020-12-02 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2769 |
2020-12-03 | 0 | 1 | 1 | 21 | 10215 |
2020-12-04 | 1 | 6 | 0 | 18 | 2253 |
2020-12-05 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2629 |
2020-12-06 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3051 |
2020-12-07 | 1 | 3 | 1 | 18 | 9703 |
2020-12-08 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2140 |
2020-12-09 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3651 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2993 |
2020-12-11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2153 |
2020-12-12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2377 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3215 |
2020-12-14 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2384 |
2020-12-15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11197 |
2020-12-16 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17682 |
2020-12-17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31568 |
2020-12-18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3288 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1681 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1505 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1476 |
2020-12-22 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1457 |
2020-12-23 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1567 |
2020-12-24 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1730 |
2020-12-25 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1644 |
2020-12-26 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1458 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1842 |
2020-12-28 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2291 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11140 |
2020-12-30 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2232 |
2020-12-31 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1621 |
![]() |
8 | 51 | 14 | 56 | 118086 |
2020-11-01 | 1 | 7 | 0 | 30 | 4883 |
2020-11-02 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7645 |
2020-11-03 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3484 |
2020-11-04 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4180 |
2020-11-05 | 0 | 4 | 0 | 29 | 4738 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3719 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3975 |
2020-11-08 | 1 | 3 | 2 | 19 | 3388 |
2020-11-09 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3695 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4373 |
2020-11-11 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2398 |
2020-11-12 | 1 | 3 | 1 | 22 | 2548 |
2020-11-13 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3304 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3307 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2081 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2222 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2384 |
2020-11-18 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2557 |
2020-11-19 | 0 | 2 | 1 | 30 | 3591 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2291 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1167 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 752 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12208 |
2020-11-24 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10058 |
2020-11-25 | 1 | 10 | 1 | 14 | 12105 |
2020-11-26 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2258 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2625 |
2020-11-28 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1826 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1929 |
2020-11-30 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2395 |
![]() |
15 | 69 | 19 | 41 | 174606 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5020 |
2020-10-02 | 1 | 3 | 1 | 30 | 4559 |
2020-10-03 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14390 |
2020-10-04 | 0 | 1 | 1 | 31 | 4429 |
2020-10-05 | 1 | 4 | 3 | 29 | 4504 |
2020-10-06 | 0 | 4 | 0 | 34 | 4213 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4151 |
2020-10-08 | 1 | 2 | 2 | 28 | 4472 |
2020-10-09 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4427 |
2020-10-10 | 2 | 4 | 2 | 28 | 4521 |
2020-10-11 | 0 | 4 | 0 | 29 | 4376 |
2020-10-12 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4299 |
2020-10-13 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4436 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4504 |
2020-10-15 | 3 | 11 | 1 | 35 | 4579 |
2020-10-16 | 0 | 3 | 0 | 26 | 4998 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5079 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5906 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6732 |
2020-10-20 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6133 |
2020-10-21 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5526 |
2020-10-22 | 1 | 2 | 0 | 33 | 7664 |
2020-10-23 | 0 | 4 | 0 | 34 | 6080 |
2020-10-24 | 1 | 2 | 1 | 41 | 8555 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9046 |
2020-10-26 | 3 | 4 | 2 | 32 | 6009 |
2020-10-27 | 1 | 3 | 0 | 25 | 6297 |
2020-10-28 | 0 | 3 | 1 | 23 | 4869 |
2020-10-29 | 0 | 6 | 1 | 24 | 5521 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4131 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5180 |
![]() |
11 | 37 | 6 | 40 | 222136 |
![]() |
14 | 77 | 12 | 44 | 115470 |
![]() |
14 | 98 | 15 | 22 | 87639 |
![]() |
10 | 70 | 8 | 35 | 151164 |
![]() |
13 | 62 | 11 | 95 | 89445 |
![]() |
6 | 48 | 14 | 25 | 74852 |
![]() |
12 | 85 | 16 | 91 | 103423 |
![]() |
27 | 148 | 25 | 301 | 180643 |
![]() |
14 | 81 | 13 | 1043 | 241023 |
2020-01-01 | 0 | 1 | 0 | 57 | 3410 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2957 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3014 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3208 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3477 |
2020-01-06 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3513 |
2020-01-07 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4121 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3686 |
2020-01-09 | 1 | 3 | 0 | 53 | 4015 |
2020-01-10 | 1 | 2 | 1 | 61 | 3755 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3130 |
2020-01-12 | 0 | 3 | 0 | 50 | 2988 |
2020-01-13 | 0 | 2 | 2 | 371 | 7560 |
2020-01-14 | 2 | 6 | 1 | 476 | 22532 |
2020-01-15 | 1 | 2 | 1 | 474 | 6191 |
2020-01-16 | 0 | 1 | 1 | 458 | 10889 |
2020-01-17 | 0 | 5 | 0 | 119 | 6353 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 349 | 11688 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 426 | 6083 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 289 | 9485 |
2020-01-21 | 1 | 1 | 0 | 290 | 18611 |
2020-01-22 | 0 | 5 | 0 | 1043 | 20923 |
2020-01-23 | 1 | 2 | 1 | 845 | 7847 |
2020-01-24 | 2 | 5 | 1 | 180 | 6709 |
2020-01-25 | 0 | 1 | 0 | 151 | 5834 |
2020-01-26 | 2 | 4 | 2 | 236 | 8722 |
2020-01-27 | 1 | 17 | 1 | 375 | 13180 |
2020-01-28 | 1 | 7 | 0 | 444 | 14455 |
2020-01-29 | 0 | 5 | 0 | 295 | 16609 |
2020-01-30 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3182 |
2020-01-31 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2896 |
![]() |
283 | 1928 | 374 | 569 | 1386929 |
![]() |
13 | 110 | 11 | 569 | 202184 |
![]() |
20 | 157 | 16 | 261 | 166881 |
![]() |
16 | 181 | 16 | 58 | 122351 |
2019-10-01 | 0 | 10 | 1 | 18 | 2649 |
2019-10-02 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3154 |
2019-10-03 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3059 |
2019-10-04 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5008 |
2019-10-05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10763 |
2019-10-06 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2546 |
2019-10-07 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2761 |
2019-10-08 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2654 |
2019-10-09 | 2 | 19 | 1 | 4 | 2557 |
2019-10-10 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2446 |
2019-10-11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2665 |
2019-10-12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2252 |
2019-10-13 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2725 |
2019-10-14 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2811 |
2019-10-15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2409 |
2019-10-16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3648 |
2019-10-17 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3518 |
2019-10-18 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5006 |
2019-10-19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3117 |
2019-10-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3289 |
2019-10-21 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3696 |
2019-10-22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3734 |
2019-10-23 | 0 | 4 | 0 | 58 | 3961 |
2019-10-24 | 0 | 5 | 0 | 50 | 10524 |
2019-10-25 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4075 |
2019-10-26 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4043 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3248 |
2019-10-28 | 0 | 3 | 1 | 34 | 2897 |
2019-10-29 | 1 | 3 | 0 | 35 | 3809 |
2019-10-30 | 0 | 4 | 0 | 36 | 6822 |
2019-10-31 | 0 | 2 | 0 | 40 | 6505 |
![]() |
23 | 136 | 21 | 67 | 155269 |
![]() |
29 | 154 | 25 | 75 | 107390 |
![]() |
42 | 180 | 133 | 77 | 95715 |
![]() |
18 | 136 | 16 | 127 | 129342 |
![]() |
25 | 223 | 30 | 37 | 127205 |
![]() |
21 | 199 | 22 | 30 | 74885 |
![]() |
26 | 203 | 26 | 31 | 83554 |
![]() |
25 | 148 | 25 | 29 | 55918 |
![]() |
25 | 101 | 33 | 32 | 66235 |
![]() |
382 | 2264 | 385 | 42 | 943962 |
![]() |
39 | 307 | 37 | 28 | 75549 |
![]() |
36 | 194 | 38 | 30 | 52878 |
![]() |
16 | 96 | 18 | 21 | 100779 |
2018-10-01 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1693 |
2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2447 |
2018-10-03 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1826 |
2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1697 |
2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1187 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1487 |
2018-10-07 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1631 |
2018-10-08 | 0 | 1 | 1 | 19 | 42849 |
2018-10-09 | 2 | 6 | 1 | 16 | 1697 |
2018-10-10 | 2 | 6 | 1 | 18 | 2038 |
2018-10-11 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2043 |
2018-10-12 | 1 | 10 | 0 | 18 | 1500 |
2018-10-13 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1597 |
2018-10-14 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1803 |
2018-10-15 | 1 | 8 | 2 | 19 | 2026 |
2018-10-16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1797 |
2018-10-17 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1139 |
2018-10-18 | 2 | 6 | 1 | 17 | 1718 |
2018-10-19 | 2 | 16 | 2 | 13 | 1477 |
2018-10-20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2577 |
2018-10-21 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2727 |
2018-10-22 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1344 |
2018-10-23 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1448 |
2018-10-24 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1363 |
2018-10-25 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2981 |
2018-10-26 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2566 |
2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3196 |
2018-10-28 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1442 |
2018-10-29 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1972 |
2018-10-30 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2735 |
2018-10-31 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2776 |
![]() |
24 | 127 | 22 | 29 | 47876 |
![]() |
32 | 190 | 36 | 24 | 59277 |
![]() |
36 | 194 | 36 | 35 | 65157 |
![]() |
30 | 145 | 26 | 42 | 89835 |
![]() |
40 | 183 | 33 | 31 | 100417 |
![]() |
20 | 131 | 26 | 36 | 118101 |
![]() |
40 | 230 | 44 | 34 | 113131 |
2018-03-01 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2930 |
2018-03-02 | 0 | 3 | 1 | 24 | 5192 |
2018-03-03 | 4 | 9 | 3 | 17 | 1745 |
2018-03-04 | 3 | 13 | 3 | 17 | 2278 |
2018-03-05 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1485 |
2018-03-06 | 7 | 15 | 3 | 18 | 1763 |
2018-03-07 | 2 | 17 | 3 | 18 | 9174 |
2018-03-08 | 1 | 12 | 1 | 31 | 5830 |
2018-03-09 | 0 | 5 | 1 | 17 | 2181 |
2018-03-10 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2584 |
2018-03-11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2142 |
2018-03-12 | 0 | 4 | 2 | 16 | 1673 |
2018-03-13 | 2 | 4 | 4 | 34 | 6752 |
2018-03-14 | 0 | 6 | 1 | 18 | 2764 |
2018-03-15 | 2 | 3 | 2 | 19 | 4625 |
2018-03-16 | 2 | 12 | 1 | 20 | 2791 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1810 |
2018-03-18 | 4 | 25 | 2 | 14 | 8593 |
2018-03-19 | 2 | 22 | 2 | 25 | 5781 |
2018-03-20 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1596 |
2018-03-21 | 1 | 9 | 3 | 18 | 2087 |
2018-03-22 | 0 | 5 | 0 | 33 | 3938 |
2018-03-23 | 1 | 5 | 1 | 28 | 7127 |
2018-03-24 | 1 | 8 | 0 | 18 | 3904 |
2018-03-25 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1560 |
2018-03-26 | 1 | 15 | 1 | 19 | 1837 |
2018-03-27 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4379 |
2018-03-28 | 2 | 7 | 2 | 32 | 5172 |
2018-03-29 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1820 |
2018-03-30 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2777 |
2018-03-31 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4841 |
![]() |
28 | 231 | 34 | 34 | 57588 |
![]() |
41 | 236 | 35 | 27 | 63374 |
![]() |
379 | 2860 | 385 | 31 | 535688 |
![]() |
33 | 280 | 27 | 26 | 59307 |
![]() |
25 | 126 | 35 | 25 | 44500 |
![]() |
37 | 248 | 43 | 28 | 54164 |
2017-10-01 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1609 |
2017-10-02 | 3 | 10 | 1 | 14 | 1100 |
2017-10-03 | 2 | 15 | 2 | 23 | 3056 |
2017-10-04 | 6 | 38 | 3 | 15 | 1569 |
2017-10-05 | 3 | 21 | 2 | 28 | 1882 |
2017-10-06 | 0 | 7 | 1 | 12 | 1982 |
2017-10-07 | 2 | 15 | 3 | 14 | 8347 |
2017-10-08 | 1 | 7 | 1 | 14 | 6940 |
2017-10-09 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1227 |
2017-10-10 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1273 |
2017-10-11 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1246 |
2017-10-12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1169 |
2017-10-13 | 4 | 19 | 2 | 13 | 1101 |
2017-10-14 | 0 | 14 | 0 | 21 | 1856 |
2017-10-15 | 1 | 6 | 0 | 17 | 961 |
2017-10-16 | 0 | 5 | 0 | 14 | 860 |
2017-10-17 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1142 |
2017-10-18 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1088 |
2017-10-19 | 1 | 5 | 3 | 14 | 822 |
2017-10-20 | 1 | 5 | 2 | 25 | 2014 |
2017-10-21 | 0 | 1 | 1 | 10 | 923 |
2017-10-22 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1197 |
2017-10-23 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1202 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1116 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 866 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 555 |
2017-10-27 | 1 | 2 | 2 | 10 | 807 |
2017-10-28 | 1 | 4 | 1 | 11 | 805 |
2017-10-29 | 4 | 12 | 3 | 13 | 1501 |
2017-10-30 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1015 |
2017-10-31 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2933 |
![]() |
28 | 143 | 25 | 27 | 35514 |
![]() |
33 | 221 | 34 | 27 | 51487 |
![]() |
28 | 333 | 33 | 26 | 42498 |
![]() |
22 | 184 | 18 | 20 | 37537 |
![]() |
21 | 134 | 25 | 31 | 47070 |
![]() |
46 | 304 | 39 | 21 | 42788 |
![]() |
34 | 267 | 37 | 24 | 50563 |
![]() |
34 | 264 | 39 | 18 | 38232 |
![]() |
38 | 356 | 30 | 17 | 32028 |
![]() |
555 | 5422 | 499 | 31 | 284608 |
![]() |
29 | 277 | 27 | 19 | 44142 |
![]() |
40 | 476 | 37 | 25 | 39073 |
2016-11-01 | 3 | 26 | 1 | 10 | 929 |
2016-11-02 | 3 | 42 | 1 | 14 | 1384 |
2016-11-03 | 0 | 13 | 1 | 11 | 3630 |
